17 / 19m Long Distance Wet Concrete Shotcrete Machine per la conservazione dell' acqua
Dettagli:
| Luogo di origine: | CINESE |
| Marca: | KEDA / POTENCY |
| Certificazione: | ISO9001:2015 |
| Numero di modello: | KC3017/3019W |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 1 unità in 1*40FR |
| Tempi di consegna: | 45 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 180 unità all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Applicazione: | Concreto | Articolo: | KC3017/3019W |
|---|---|---|---|
| Potere per viaggiare: | Diesel | Dimensione esterna ((L×W×H): | 8265×2500×3200 |
| Disponibilità dal suolo: | 400 mm | Prodotto: | 4~30 m3 all'ora |
| Modo del motore: | Motore diesel a raffreddamento liquido a 4 cilindri | Max.Spary Area verso l'alto: | 17/19m |
| Evidenziare: | Macchine per il calcestruzzo da 19 m,Macchine per il calcestruzzo umido |
||
Descrizione di prodotto
KC3017/3019W Camione di spruzzatura adattabile e umido per la conservazione dell'acqua
L'applicazione del nostro KC3017/3019W nella costruzione si riflette principalmente nell'ingegneria delle gallerie, svolgendo in particolare un ruolo importante nella costruzione di infrastrutture come ferrovie e autostrade.Come un grosso carrello di spruzzatura di cemento bagnato, il braccio robotico a spruzzatura umida integra le tre funzioni di camminata, pompaggio e spruzzatura.Ha un' elevata efficienza costruttiva., velocità di spruzzatura rapida, basso tasso di rimbalzo e elevata densità del calcestruzzo, migliorando così l'ambiente di costruzione, riducendo i costi di costruzione e migliorando il progresso della costruzione.
Applicazioni
Tunnel ferroviario: nella costruzione di tunnel ferroviari, il carrello di spruzzatura umida può efficacemente accelerare la velocità di costruzione e migliorare la qualità della costruzione in calcestruzzo.
Tunnel autostradale: nella costruzione di gallerie autostradali, i camion per lo spruzzo a bagnato possono migliorare significativamente l'efficienza della costruzione, garantendo la sicurezza e la qualità della costruzione di gallerie.
Canali di conservazione dell'acqua: nella costruzione di canali di conservazione dell'acqua, il carrello di spruzzatura umido può adattarsi a ambienti di costruzione complessi e garantire la qualità della costruzione.
Tuneli minerari: nella costruzione di tunnel minerari, i carrelli per la spruzzatura bagnata possono controllare efficacemente il tasso di rimbalzo della spruzzatura e migliorare l'efficienza della costruzione.
Inclinazione del terrafermo: nella costruzione di pendii di terrafermo, i carrelli per la spruzzatura a bagnato possono fornire effetti di spruzzatura di calcestruzzo stabili.
Fossa di fondazione dell'edificio: nella costruzione di fosse di fondazione dell'edificio, i carrelli di spruzzatura bagnati possono garantire la stabilità e la sicurezza delle strutture in cemento.
Ingegneria della rete di condotte urbane: nell'ingegneria della rete di condotte urbane, i camion di spruzzo bagnato possono adattarsi a ambienti di costruzione sotterranei complessi.
Ingegneria sotterranea: nell'ingegneria sotterranea, i camion per la spruzzatura a umido possono fornire soluzioni efficienti per la spruzzatura del calcestruzzo
Caratteristiche
1. Efficiente prestazione di spruzzatura: il carrello di spruzzatura per bagnato KC3017/19 può spruzzare 30 metri cubi di calcestruzzo all'ora, con una vasta gamma di funzionamento, una distanza di posizionamento fino a 15/17 metri,di altezza fino a 17/19 metri, e solo 3,4 minuti per metro cubo di cemento.
2. Rotazione e oscillazione flessibili: l'ugello ha funzioni di rotazione a 360 gradi e oscillazione a circa 240 gradi, con una vasta copertura, bassa zona cieca dello spruzzo, basso tasso di rimbalzo e alta qualità dello spruzzo.
3Tecnologia avanzata: adozione di tecnologia proporzionale elettro-idraulica avanzata e tecnologia di controllo per garantire l'accuratezza e la stabilità del funzionamento.
4Funzione di regolazione automatica: la velocità della pompa dell'acceleratore può essere regolata automaticamente in base alla quantità di calcestruzzo spruzzato,che migliora la flessibilità e l'efficienza della costruzione
5. Chassis stabile: utilizzando un telaio rigido fatto in casa, asse anteriore galleggiante, sterzo a quattro ruote, camminata a quattro ruote, garantendo stabilità e flessibilità durante il processo di costruzione
6- Estensione flessibile del braccio: Disegno del telaio pieghevole e telescopico, con estensione e ritrattazione indipendenti dei bracci grandi e piccoli, adatto a vari ambienti di costruzione
7. Multifunzionalità: integra molteplici funzioni come pompaggio, spruzzatura, camminata e controllo remoto.Gli operatori possono controllare con precisione il braccio di spruzzatura da una distanza sicura attraverso il telecomando, riducendo notevolmente il rischio di incidenti di sicurezza
Specificità
| - No, no, no, no. | Articolo | KC3019 | ||
| 1 | Completato macchine |
Peso ((T) | 17 | |
| Velocità di marcia ((km/h) | 0 ¢ 18 | |||
| Capacità di valutazione | 25 | |||
| L'angolo di avvicinamento/partenza ((°) | 30/18 | |||
| Distanza libera da terra (mm) | 400 | |||
| Guida | 4 ruote a guida/steering/crab | |||
| Modalità di viaggio | ruote | |||
| Dimensioni esterne (L × W × H) (mm) | 8265×2500×3200 | |||
| 2 | Sistema di pompaggio | Capacità teorica della pompa (m3/h) | 4 ¢30 | |
| Altezza di riempimento ((mm) | < 1200 | |||
| Dimensione massima totale ((mm) | ≤ 16 | |||
| Pressione massima teorica di uscita (MPa) | 7.5 | |||
| Diametro del tubo ((mm) | 125 | |||
| Diametro del cilindro di calcestruzzo (mm) | 180 | |||
| Distanza di movimento del cilindro di calcestruzzo ((mm) | 1000 | |||
| Cylindro idraulico (diametro del cilindro/diametro del palo) (mm) | 100/60 | |||
| Distanza di movimento del cilindro idraulico ((mm) | 1000 | |||
| Capacità della tramoggia ((L) | 600 | |||
| Distanza massima di consegna orizzontale teorica ((m) | / | |||
| Distanza massima di consegna verticale teorica (m) | / | |||
| 3 | Motore | Potenza nominale ((kW/rpm) | 55/1480 | |
| tensione nominale ((V) | tre fasi/380 (facoltativo) | |||
| 4 | Motore | Modalità | Motore diesel a raffreddamento liquido a 4 cilindri | |
| Potenza nominale ((kW/rpm) | 82/2200 | |||
| Volume del serbatoio del gasolio (L) | 120 | |||
| 5 | Compressore d'aria | Modalità | tipo di vite | |
| Potenza nominale (kW) | 75 | |||
| Flusso di vento massimo ((m3/min) | 13.5 | |||
| Pressione di scarico (MPa) | 0 ¢ 0.7 | |||
| 6 | Boom di cemento scottato | Modalità boom | ripiegabile + telescopico | |
| Max.area di riserva | In alto (m) | 19 | ||
| In avanti (m) | 17 | |||
| In basso | 9 | |||
| Larghezza ((m) | 34 | |||
| Zona di riserva | In alto (m) | 4 | ||
| In avanti (m) | 2 ¢3 | |||
| In basso | 0 | |||
| Larghezza ((m) | 6 | |||
| L'angolo di rotazione del braccio principale ((°) | 270 | |||
| L'angolo di inclinazione del braccio principale (in alto/in basso) (°) | 60/23 | |||
| Lunghezza telescopica del braccio principale ((mm) | 2000 | |||
| L'angolo di rotazione del braccio telescopico ((°) | (L/R) 180/60 | |||
| L'angolo di inclinazione del braccio telescopico (in alto/in basso) | 30/62 | |||
| Lunghezza di allungamento del braccio telescopico ((mm) | 2000 | |||
| Rotare l'ugello | 360 | |||
| Swing dell'ugello (°) | 240 | |||
| Spazzola a ugello | 8x360 continuo | |||
| Diametro dell'ugello | 80 | |||
| 7 | Additivo sistema |
Flusso ((L/h) | 0 ¢1200 | |
| Pressione di lavoro ((MPa) | 1.2 | |||
| Volume del serbatoio ((L) | 1000 | |||
| Lunghezza di aspirazione ((m) | 3 metri | |||
| Potenza nominale del motore ((kW) | 1.5 | |||
| 8 | Sistema di pulizia | Flusso ((L/min) | 14 | |
| Pressione di lavoro ((MPa) | 14 | |||
| Potenza nominale del motore ((kW) | 4 | |||
| 9 | Sistema elettrico | Modalità di funzionamento | controllo remoto wireless | |
| Modalità di controllo | PLC + display touchscreen | |||
| 10 | Cavo a bobina | Lunghezza del cavo ((m) | 100 | |
| Fonte di alimentazione ((V/Hz) | 380/50 (facoltativo) | |||
| Corrente elettrica ((A) | 400 | |||



